|
Datos del producto:
|
MATERIAL: | Pedazo del moldeado de la melamina o de la urea | El otro nombre: | TIPO II, VOLADURA MEDIOS, TIPO III, ABRASIVO DE LA UREA DE LA RESINA DE LA MELAMINA |
---|---|---|---|
Uso: | Enarene la voladura, ABRASIVO | Color: | Negro, blanco, mezcla |
Paquete del transporte:: | Bolso fuerte | Especificación:: | 8-12#, 12-20#, 20-30#, 30-40#, 40-60#, 60-80#, 80-120#, 100-150# |
Modificado para requisitos particulares: | Sí | ||
Alta luz: | Medios de la voladura abrasiva de la melamina,Tipo voladura de abrasivo de III medios,Medios de voladura de la melamina de la urea |
Proyecto | Índice técnico | |
TipoⅡ | TipoⅢ | |
Contenido del cloro | el 1% | el 1% |
Valor de pH | 4-8 | 4-8 |
Conductividad (us/cm) | 100 | 100 |
Densidad a granel (g/cm3) | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
Color | Mezcla blanca o multicolora | Mezcla blanca o multicolora |
Dureza de Babbit (HB a) | 54-62 | 64-72 |
Análisis cualitativo | Resina de formaldehído de urea | Resina de melamina |
Tarifa del retiro de la pintura (pie cuadrado/minuto) |
0,15 | 0,15 |
Iniciativa (centímetro del cuadrado del magnesio) |
0,5 | 3 |
Tarifa del consumo (un ciclo) | el 13% | el 13% |
Granulosidad |
12-16# (1.70-1.20m m), 16-20# (1.20-0.85m m) 20-30# (0.85-0.60m m), 30-40# (0.60-0.43m m) 40-60# (0.43-0.25m m), 60-100# (0.25-0.15m m) |
COLORES: BLANCO, NEGRO, MEZCLA.
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613285847507